<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Космопоиск [тема: Технологические гаджеты наблюдателя.]</title>
		<link>http://www.kosmopoisk.ru</link>
		<description>Новое в теме Технологические гаджеты наблюдателя. форума Разное на сайте Космопоиск [www.kosmopoisk.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:26:51 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Технологические гаджеты наблюдателя.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/261/424/">Технологические гаджеты наблюдателя.</a></b> <i>Устройства для наблюдения.</i> в форуме <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/12/">Разное</a>. <br />
			довольно интересная идея <img src="http://www.kosmopoisk.ru/upload/main/smiles/5/icon_neutral.gif" border="0" data-code=":|" data-definition="SD" alt=":|" style="width:16px;height:16px;" title="Скептически" class="bx-smile" /> <br />
			<i>02.07.2018 13:51:07, megomind.</i>]]></description>
			<link>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/261/424/</link>
			<guid>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/261/424/</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 13:51:07 +0300</pubDate>
			<category>Разное</category>
		</item>
		<item>
			<title>Технологические гаджеты наблюдателя.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/261/376/">Технологические гаджеты наблюдателя.</a></b> <i>Устройства для наблюдения.</i> в форуме <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/12/">Разное</a>. <br />
			На сегодняшний 2017 год увеличение степени интеграции (усложнения), энергоэкономичность и уменьшение стоимости микросхем &nbsp;позволяет, на мой взгляд, создать ряд устройств для длительного наблюдения за определённой местностью. Как вариант - компактные сейсмодатчики-закладки со съёмной памятью на microSD картах для периодического снятия информации. Объектов для такого изучения весьма достаточно, взять хотя бы горы Крыма, Аю-Даг или Бойко. Такие закладки позволят организовать целую сеть для постоянного наблюдения за подземной деятельностью наших гостей. Конструкционно я примерно представляю схему дивайса, более глубокая проработка позволит изготовить аппарат. Второй вариант - при экспедиционном наблюдении за НЛО с помощью достаточно мощного зелёного лазера возможно установить контакт с пилотами аппаратов если луч лазере направленного на объект промодулировать кодом Морзе. Послать на НЛО Морзянку. Правда тут реакция пилотов может быть непредсказуема, обычно лётчики не любят когда им с земли лазером подсвечивают, ИХМО, а эти могут и ответить или от неожиданности &nbsp;и... испепилить. <img src="http://www.kosmopoisk.ru/upload/main/smiles/5/icon_wink.gif" border="0" data-code=";)" data-definition="SD" alt=";)" style="width:16px;height:16px;" title="Шутливо" class="bx-smile" /> <br />
			<i>24.04.2017 06:46:18, <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/user/4030/">Алимжан Такташов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/261/376/</link>
			<guid>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/261/376/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 06:46:18 +0300</pubDate>
			<category>Разное</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
