<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Космопоиск [тема: ПВР Моделирование]</title>
		<link>http://www.kosmopoisk.ru</link>
		<description>Новое в теме ПВР Моделирование форума Разное на сайте Космопоиск [www.kosmopoisk.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 04:41:50 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>ПВР Моделирование</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/149/">ПВР Моделирование</a></b> <i>Модели</i> в форуме <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/12/">Разное</a>. <br />
			27.07.2013<br /><br />Континуум. Новая переработка.<br />Инженер-программист Воробьев Д.В. 30.05.2011<br />--------------------------------------------<br /><br />Метрика континуума<br />------------------<br />X,Y,Z,tsob,t,n,r<br />X,Y,Z - длинна, ширина, высота<br />tsob - собственное биологическое время<br />t - ось обычного времени<br />n - вариация, ветвь (целое число)<br />r - орбиталь, смещение (целое число)<br /><br />1. Для внутреннего наблюдателя n=0, r=0<br /><br />2. Если нет аномалий, то tsob=t по скорости течения<br /><br />Вводим понятие скорости течения времени:<br />Vtsob - скорость течения собственного времени = 1 const<br />Vt - скорость течения времени в окружающем пространстве,<br /> &nbsp; &nbsp; обычно = 1, т.е. совпадает по скорости с биологическим.<br /><br /><br />Дополнительно в каждой точке пространства требуется ввести вязкозть времени,<br />- это знаменитель экспоненты по расстоянию.<br /><br />Пусть вязкозть будет обозначаться "J".<br />J(X,Y,Z)<br />X,Y,Z - текущее место нахождения объекта, исследуемая точка<br /><br />Общую комплексную скорость времени зададим как взвешенную сумму<br />собственного темпа времени и скоростей прилежащих точек.<br /><br />Vttotal=(Vtsob*1+Summ(Vt(i)*exp(-r(i)/J(X,Y,Z)))/<br />(1+Summ(exp(-r(i)/J(X,Y,Z)))<br /><br />Чем больше взято точек, тем точнее будет Vtotal <br />
			<i>17.08.2013 19:29:02, <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/user/35/">vrdim</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/149/</link>
			<guid>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/149/</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 19:29:02 +0400</pubDate>
			<category>Разное</category>
		</item>
		<item>
			<title>ПВР Моделирование</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/130/">ПВР Моделирование</a></b> <i>Модели</i> в форуме <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/12/">Разное</a>. <br />
			Модель 5<br /><br />Свое предложение<br />Метрика: x,y,z,t,n,r<br />Получим структуру, похожую на скрученный канат.<br /><br />x,y,z - обычное пространство<br /><br />t - обычное время (оговоримся, физическое время) - направим вверх<br />n - индексы вселенных - распределим по окружности<br />r - орбиталь, устойчивые уровни - будут задавать радиусы окружностей<br />- похоже на цилиндрическую систему координат<br /><br />Из прочитанных книг (Азимов, Лукьяненко, Стругацкие) делаю вывод, что все нити пространства-времени должны притягиваться к середине (к нулевой орбитали), а следовательно эта вся система должна еще и вращаться. Тогда мировая линия t приобретает форму спирали.<br /><br />Остается неизвестным ускорение притяжения к центру (подобно механике).<br />Значит у сердцевины тоже должна быть масса (ну, не килограмм конечно, а почему бы и нет).<br /><br />Закон выведем подобно механике:<br />F=G*m1*m2/r/r<br />r - это орбиталь, а массы - пусть будут массы вселенной, нет очень много, пусть будут массы конкретных объектов, КУРСОРОВ.<br /><br />G прийдется выводить экспериментальным путем, при помощи поиска устойчивых орбиталей.<br /><br />вот, где-то так....... <br />
			<i>11.07.2013 07:45:48, <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/user/35/">vrdim</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/130/</link>
			<guid>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/130/</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 07:45:48 +0400</pubDate>
			<category>Разное</category>
		</item>
		<item>
			<title>ПВР Моделирование</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/129/">ПВР Моделирование</a></b> <i>Модели</i> в форуме <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/12/">Разное</a>. <br />
			Модель 4<br /><br />Координатное время. (Показывали по TV с Игорем Прокопенко)<br /><br />Для этого нам понадобятся 3 обычные оси пространства: x,y,z<br />и 3 оси времени tx,ty,tz.<br />Этим мы покажем, что в каждой точке пространства есть свое время.<br />Теперь мы возьмем обычный 3-х мерный объект как отпечаток реальности и перенесем<br />тройку осей времени в другую точку пространства.<br />Мы получим изображение объекта в новых координатах пространства - получится фантом реального объекта, который, возможно, будет столь же реален как и оригинал.<br />Наверно на этом принципе было основано исчезновение Элдриджа.<br />Эйнштэйн что-то нашел, стал уничтожать свои рукописи, но проворная жена все же часть документов сохранила.<br /><br />Потом эта странная болезнь моряков Элдриджа: рассыпание.<br />Я думаю все дело в синхронизации времени.<br /><br />Все это конечно засекретили.<br />Теперь слово за Вадимом Чернобровым (вот сейчас бы ему рукописи Эйнштейна). <br />
			<i>11.07.2013 07:29:06, <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/user/35/">vrdim</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/129/</link>
			<guid>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/129/</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 07:29:06 +0400</pubDate>
			<category>Разное</category>
		</item>
		<item>
			<title>ПВР Моделирование</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/123/">ПВР Моделирование</a></b> <i>Модели</i> в форуме <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/12/">Разное</a>. <br />
			Модель 3<br /><br />Самолет на крыше поезда. Взлет и посадка.<br /><br />3.1. Ровное поле.<br />3.2. Вариант с тоннелем.<br /><br />Установка Вадима Черноброва.<br />Что такое ловондатр ? <br />
			<i>08.07.2013 12:48:13, <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/user/35/">vrdim</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/123/</link>
			<guid>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/123/</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 12:48:13 +0400</pubDate>
			<category>Разное</category>
		</item>
		<item>
			<title>ПВР Моделирование</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/122/">ПВР Моделирование</a></b> <i>Модели</i> в форуме <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/12/">Разное</a>. <br />
			Модель 2<br /><br />Возьмите несколько листов бумаги и проткните их спицами.<br />Спицы - это энергетические каналы между мирами, могут менять координаты. <br />
			<i>08.07.2013 12:45:10, <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/user/35/">vrdim</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/122/</link>
			<guid>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/122/</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 12:45:10 +0400</pubDate>
			<category>Разное</category>
		</item>
		<item>
			<title>ПВР Моделирование</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/121/">ПВР Моделирование</a></b> <i>Модели</i> в форуме <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/12/">Разное</a>. <br />
			Модель 1<br /><br />Нарисуйте на листе бумаги две точки и сложите лист в цилиндр. Точки совместятся. <br />
			<i>08.07.2013 12:44:07, <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/user/35/">vrdim</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/121/</link>
			<guid>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/121/</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 12:44:07 +0400</pubDate>
			<category>Разное</category>
		</item>
		<item>
			<title>ПВР Моделирование</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/120/">ПВР Моделирование</a></b> <i>Модели</i> в форуме <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/12/">Разное</a>. <br />
			Тут будут модели. <br />
			<i>08.07.2013 12:43:00, <a href="http://www.kosmopoisk.ru/forum/user/35/">vrdim</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/120/</link>
			<guid>http://www.kosmopoisk.ru/forum/messages/12/84/120/</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 12:43:00 +0400</pubDate>
			<category>Разное</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
